Prices
Shared Car | Private Car | Van | |
Malmö – Copenhagen Airport | 1095 | 1495 | |
Lund – Copenhagen Airport | 1395 | 1895 | |
Malmö/Lund – Malmö Airport | 595 | 850 | |
Malmö – Lund Lund – Malmö | – | 495 | 695 |
All prices are exclusive of VAT. For travel within Sweden, VAT is added at 6%.
Shared Car is currently inactive and cannot be booked.
Extra address within the same place is charged with; Sedan car SEK 100 / address VAN SEK 150 / address.
Click Book now for prices from/to Malmö and Lund.
If you cannot find your destination or pick up point in the lists, send us an e-mail
or call us at +46 705 144 133.
From/To Copenhagen Airport
Ort | Shared Car | Private Car | Van |
Abbekås | 1395 | 1695 | 2395 |
Arlöv | 895 | 1095 | 1550 |
Bara | 895 | 1095 | 1550 |
Barsebäck | 1150 | 1395 | 1950 |
Bjuv | 1595 | 1995 | 2795 |
Bjärred | 1050 | 1295 | 1795 |
Blentarp | 1395 | 1695 | 2395 |
Brösarp | 1850 | 2395 | 3350 |
Bunkeflostrand | 750 | 950 | 1350 |
Båstad | 2295 | 2795 | 3895 |
Dalby | 1050 | 1295 | 1795 |
Dösjebro | 1250 | 1495 | 2095 |
Eslöv | 1295 | 1595 | 2250 |
Falsterbo | 1095 | 1295 | 1795 |
Fjelie | 1050 | 1295 | 1795 |
Flyinge | 1250 | 1495 | 2095 |
Flädie | 1050 | 1295 | 1795 |
Furulund | 1150 | 1395 | 1950 |
Genarp | 1150 | 1395 | 1950 |
Glumslöv | 1450 | 1795 | 2495 |
Göteborg | 4495 | 5495 | 7695 |
Halmstad | 2595 | 3395 | 4750 |
Harlösa | 1350 | 1650 | 2295 |
Helsingborg | 1595 | 1995 | 2795 |
Hjärup | 995 | 1195 | 1695 |
Hofterup | 1295 | 1595 | 2250 |
Hurva | 1295 | 1595 | 2250 |
Häljarp | 1295 | 1595 | 2250 |
Hässleholm | 1995 | 2495 | 3495 |
Höganäs | 1895 | 2345 | 3295 |
Hököpinge | 850 | 995 | 1395 |
Höllviken | 950 | 1150 | 1595 |
Hörby | 1450 | 1850 | 2595 |
Höör | 1450 | 1850 | 2595 |
Järavallen | 1250 | 1495 | 2095 |
Kalmar | 4495 | 5495 | 7695 |
Karlshamn | 2695 | 3495 | 4895 |
Karlskrona | 3495 | 4495 | 6295 |
Kivik | 1950 | 2495 | 3495 |
Klagshamn | 850 | 995 | 1395 |
Klippan | 1895 | 2395 | 3350 |
Klågerup | 895 | 1095 | 1550 |
Kristianstad | 1995 | 2550 | 3550 |
Kävlinge | 1150 | 1395 | 1950 |
Landskrona | 1350 | 1595 | 2250 |
Ljungby | 2995 | 3995 | 5595 |
Ljungbyhed | 1650 | 2095 | 2950 |
Ljunghusen | 995 | 1195 | 1695 |
Lomma | 995 | 1195 | 1695 |
Lund | 1395 | 1895 | |
Löberöd | 1795 | 2450 | |
Löddeköpinge | 1495 | 1995 | |
Malmö | 1095 | 1495 | |
Marieholm | 1295 | 1595 | 2250 |
Nordanå | 895 | 1095 | 1550 |
Odarslöv | 1095 | 1350 | 1895 |
Oxie | 850 | 995 | 1395 |
Perstorp | 1795 | 2295 | 3195 |
Revinge | 1295 | 1595 | 2250 |
Rydebäck | 1495 | 1850 | 2595 |
Röstånga | 1550 | 1895 | 2650 |
Simrishamn | 1950 | 2495 | 3495 |
Sjöbo | 1450 | 1795 | 2495 |
Skabersjö | 895 | 1095 | 1550 |
Skanör | 1095 | 1295 | 1795 |
Skivarp | 1295 | 1595 | 2250 |
Malmö Airport | – | 1295 | 1795 |
Smygehamn | 1250 | 1495 | 2095 |
Snogeholm | 1495 | 1850 | 2595 |
Staffanstorp | 995 | 1195 | 1695 |
Stehag | 1395 | 1750 | 2450 |
Stockholm | – | 9995 | 13995 |
Sturup | – | 1295 | 1795 |
Stångby | 1050 | 1295 | 1795 |
Svalöv | 1495 | 1850 | 2595 |
Svedala | 950 | 1150 | 1595 |
Södra Sandby | 1150 | 1395 | 1950 |
Sösdala | 1695 | 2195 | 3095 |
Teckomatorp | 1295 | 1595 | 2250 |
Tollarp | 1750 | 2295 | 3195 |
Tomelilla | 1595 | 1995 | 2795 |
Torna Hällestad | 1150 | 1395 | 1950 |
Trelleborg | 1095 | 1295 | 1795 |
Trolleholm | 1450 | 1795 | 2495 |
Trollenäs | 1395 | 1695 | 2395 |
Tygelsjö | 795 | 950 | 1350 |
Vallkärra | 1050 | 1295 | 1795 |
Veberöd | 1250 | 1495 | 2095 |
Vellinge | 850 | 995 | 1395 |
Viken | 1795 | 2295 | 3195 |
Vollsjö | 1550 | 1895 | 2650 |
Vomb | 1295 | 1595 | 2250 |
Västra Ingelstad | 850 | 995 | 1395 |
Växjö | 3295 | 4295 | 5995 |
Ystad | 1450 | 1795 | 2495 |
Åhus | 2095 | 2695 | 3795 |
Åkarp | 950 | 1150 | 1595 |
Älmhult | 2595 | 3350 | 4695 |
Ängelholm | 1895 | 2395 | 3350 |
Örenäs Slott | 1495 | 1795 | 2495 |
Örtofta | 1150 | 1395 | 1950 |
Östra Grevie | 950 | 1150 | 1595 |
From/To Malmö Airport
Ort | Shared Car | Private Car | Van |
Abbekås | – | 695 | 995 |
Arlöv | 450 | 595 | 850 |
Bara | 395 | 495 | 695 |
Barsebäck | 675 | 895 | 1250 |
Bjärred | 650 | 850 | 1195 |
Blentarp | – | 650 | 895 |
Bunkeflostrand | 450 | 595 | 850 |
Båstad | 1795 | 2495 | 3495 |
Dalby | 450 | 550 | 750 |
Dösjebro | 750 | 995 | 1395 |
Eslöv | 725 | 950 | 1350 |
Falsterbo | 750 | 995 | 1395 |
Fjelie | 550 | 695 | 995 |
Flyinge | 550 | 695 | 995 |
Flädie | 550 | 695 | 995 |
Furulund | 650 | 795 | 1095 |
Genarp | – | 495 | 695 |
Göteborg | 3995 | 4995 | 6995 |
Halmstad | 1995 | 2695 | 3795 |
Harlösa | 550 | 695 | 995 |
Helsingborg | 1195 | 1495 | 2095 |
Hjärup | 450 | 595 | 850 |
Hofterup | 750 | 995 | 1395 |
Hurva | 675 | 895 | 1250 |
Häljarp | 750 | 995 | 1395 |
Hässleholm | 1395 | 1795 | 2495 |
Höganäs | 1395 | 1795 | 2495 |
Hököpinge | 495 | 595 | 850 |
Höllviken | 595 | 795 | 1095 |
Hörby | 895 | 1195 | 1695 |
Höör | 895 | 1195 | 1695 |
Järavallen | 795 | 1095 | 1550 |
Kalmar | 3995 | 4995 | 6995 |
Karlskrona | 2895 | 3695 | 5195 |
Kastrup | – | 1295 | 1795 |
Kivik | – | 1595 | 2250 |
Klagshamn | 495 | 650 | 895 |
Klippan | 1295 | 1695 | 2395 |
Klågerup | 395 | 495 | 695 |
Kristianstad | 1495 | 1995 | 2795 |
Kävlinge | 650 | 795 | 1095 |
Köpenhamn City | – | 1695 | 2395 |
Landskrona | 950 | 1250 | 1750 |
Ljunghusen | 650 | 850 | 1195 |
Lomma | 525 | 695 | 995 |
Lund | 495 | 595 | 850 |
Löberöd | 675 | 895 | 1250 |
Löddeköpinge | 650 | 795 | 1095 |
Malmö | 495 | 595 | 850 |
Marieholm | 750 | 995 | 1395 |
Nordanå | 450 | 550 | 750 |
Odarslöv | 525 | 695 | 995 |
Oxie | 395 | 495 | 695 |
Perstorp | 1295 | 1695 | 2395 |
Revinge | 550 | 695 | 995 |
Röstånga | 895 | 1195 | 1695 |
Simrishamn | – | 1450 | 2050 |
Sjöbo | – | 850 | 1195 |
Skabersjö | 395 | 495 | 695 |
Skanör | 750 | 995 | 1395 |
Skivarp | – | 595 | 850 |
Skurup | – | 495 | 695 |
Smygehamn | – | 695 | 995 |
Snogeholm | – | 795 | 1095 |
Staffanstorp | 395 | 495 | 695 |
Stehag | 795 | 1050 | 1450 |
Stockholm | – | 9995 | 13995 |
Stångby | 495 | 595 | 850 |
Sunnanå | 450 | 550 | 750 |
Svalöv | 795 | 1050 | 1450 |
Svedala | 395 | 495 | 695 |
Södra Sandby | 495 | 595 | 850 |
Teckomatorp | 750 | 995 | 1395 |
Tomelilla | – | 995 | 1395 |
Torna Hällestad | – | 595 | 850 |
Trelleborg | – | 695 | 995 |
Tygelsjö | 495 | 595 | 850 |
Trolleholm | 850 | 1095 | 1550 |
Trollenäs | 850 | 1095 | 1550 |
Vallkärra | 495 | 595 | 850 |
Veberöd | – | 595 | 850 |
Vellinge | 495 | 650 | 895 |
Vollsjö | – | 995 | 1395 |
Västra Ingelstad | 495 | 595 | 850 |
Växjö | 2895 | 3895 | 5450 |
Ystad | – | 795 | 1095 |
Åhus | 1595 | 1995 | 2795 |
Åkarp | 450 | 595 | 850 |
Ängelholm | 1495 | 1995 | 2795 |
Örenäs slott | 995 | 1295 | 1795 |
Örtofta | 595 | 795 | 1095 |
Östra Grevie | 495 | 595 | 850 |